Wysokość mandatów w Niemczech
Poruszanie się samochodem po niemieckich drogach wiąże się z przestrzeganiem niemieckiego kodeksu drogowego, o czym pisaliśmy już kiedyś nieco więcej. Tekst na ten temat znajdziecie tutaj. Otrzymanie mandatu za jazdę niezgodną z przepisami ruchu drogowego wiąże się z karą pieniężną, utratą punktów karnych, a w najbardziej radykalnych przypadkach z zabraniem prawa jazdy. Poniżej przedstawiamy tabelę, w której znajdziecie obowiązujące ceny mandatów na terenie Niemiec.
Przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym
| WYKROCZENIE | WYSOKOŚĆ MANDATU | PUNKTY KARNE |
| do 10km/h | 10 Euro | – |
| od 11 do 15 km/h | 20 Euro | – |
| od 16 do 20 km/h | 30 Euro | – |
| od 21 do 25 km/h | 70 Euro | 1 |
| od 26 do 30 km/h | 80 Euro | 1 |
| od 31 do 40 km/h | 120 Euro | 1 |
| od 41 do 50 km/h | 160 Euro | 2 |
| od 51 do 60 km/h | 240 Euro | 2 |
| od 61 do 70 km/h | 440 Euro | 2 |
| ponad 70 km/h | 440 Euro | 2 |
Przekroczenie prędkości w obszarze terenu zabudowanego
| WYKROCZENIE | WYSOKOŚĆ MANDATU | PUNKTY KARNE |
| do 10 km/h | 15 Euro | – |
| od 11 do 15 km/h | 25 Euro | – |
| od 16 do 20 km/h | 35 Euro | – |
| od 21 do 25 km/h | 80 Euro | 1 |
| od 26 do 30 km/h | 100 Euro | 1 |
| od 31 do 40 km/h | 160 Euro | 2 |
| od 41 do 50 km/h | 200 Euro | 2 |
| od 51 do 60 km/h | 280 Euro | 2 |
| od 61 do 70 km/h | 480 Euro | 2 |
| ponad 70 km/h | 680 Euro | 2 |
Inne wykroczenia
| WYKROCZENIE | WYSOKOŚĆ MANDATU | PUNKTY KARNE |
| Niezastosowanie się do ograniczenia prędkości w strefie ograniczonego ruchu (przekroczenie o nie więcej niż 10 km/h) | 20 Euro | – |
| Spowodowanie wypadku poprzez niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. | 35 Euro | – |
| Jazda w okresie zimowym bez opon zimowych | 60 Euro | 1 |
| Wymuszenie pierszeństwa | 70 Euro | 1 |
| Niezatrzymanie się na kontrolę | 70 Euro | 1 |
| Korzystanie z telefonu podczas jazdy | 100 Euro | 1 |
| Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, w czasie ograniczonej widoczności z wyrządzeniem szkody. | 145 Euro | 1 |
| Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, na przejazdach kolejowych, drogach lokalnych i podczas ograniczonej widoczności. | 100 Euro | 1 |
| Wyprzedzanie w niejasnej sytuacji i przy obowiązującym zakazie wyprzedzania | 250 Euro | 2 + utrata prawa jazdy na 1 miesiąc |
| Wyprzedzanie z uszkodzeniem mienia | 300 Euro | 2 + utrata prawa jazdy na 1 miesiąc |




